주가 예상 시나리오(2020.10.)_NYSE

주가 예상 시나리오(2020.10.)_NYSE

과거 데이터/주가 예상 시나리오

2020-09-24 14:50:55


작업 시간만 6시간 짜리다.

 

아래의 기준에 따라 미국주식을 엄선하였다. 
1. 2년이상 우상향 주식
2. per가 15이상의 가치주
3. 코로나 위기 속에서 성장성을 보이는 주식

 

활용방법!

<<예상 eps × 평균 pe = 적정주가>>

 

B. 뉴욕증시

 

 

NYSE: Sector ticker eps pe 현재 주가 시가총액 해당 분기 eps eps예상치 최악의 pe 목표주가 수익률 평균의 pe 목표주가 수익률 최상의 pe 목표주가 수익률
FCN First Cash Fin Svcs NYSE:FCN 5.11 20.51 104.9 3,838,815,555.00 1.28 5.11 19.68 100.57 -4.13 23.94 122.34 16.62 28.2 144.1 37.37
CHT CHS Inc NYSE:CHT 1.45 25.18 36.57 830,046,829,000.00 0.36 1.45 23.77 34.46 -5.77 25.49 36.97 1.08 27.22 39.47 7.93
BAX Liberty Braves CS C NYSE:BAX 1.78 43.92 78.33 39,653,153,486.00 0.45 1.78 38.82 69.1 -11.78 46.15 82.15 4.87 53.48 95.19 21.52
OAC Nymox Pharm Corp NYSE:OAC 0.1 112.37 10.77 518,218,800.00 0.03 0.1 94 9.4 -12.72 104.35 10.44 -3.11 114.7 11.47 6.5
DEA Datadog Inc Cl A NYSE:DEA 0.09 236.32 22.19 1,768,254,572.00 0.02 0.09 211.11 19 -14.38 270.56 24.35 9.73 330 29.7 33.84
TRNE Tremont Mortgage Trust NYSE:TRNE 0.08 137.45 11.03 #N/A 0.02 0.08 117.5 9.4 -14.78 139.94 11.2 1.5 162.38 12.99 17.77
NIQ Nicholas Fincl Inc NYSE:NIQ 0.43 32.72 14.21 186,108,370.00 0.11 0.43 26.56 11.42 -19.63 30.53 13.13 -7.6 34.51 14.84 4.43
CL Checkpoint Therapeutics Inc NYSE:CL 2.99 25.1 75.14 64,425,035,476.00 0.75 2.99 19.56 58.49 -22.16 23.18 69.3 -7.78 26.79 80.1 6.6
JOE 51Job Inc NYSE:JOE 0.54 36.73 19.89 1,171,182,834.00 0.14 0.54 28.37 15.32 -22.98 35.92 19.4 -2.49 43.46 23.47 18
MCK Marchex Inc NYSE:MCK 5.47 26.88 147.09 23,856,526,506.00 1.37 5.47 20.59 112.6 -23.45 26.03 142.39 -3.2 31.48 172.18 17.06
NXQ Nxp Semiconductors NYSE:NXQ 0.67 22.55 15.13 268,012,822.00 0.17 0.67 17.25 11.56 -23.6 20.45 13.7 -9.45 23.64 15.84 4.69
YUMC Yatra Online Inc NYSE:YUMC 1.31 38.46 50.36 21,422,791,739.00 0.33 1.31 29.26 38.33 -23.89 37.28 48.84 -3.02 45.31 59.35 17.85
DLR Dolphin Entertainment Inc WT NYSE:DLR 2.84 49 139.19 37,441,372,949.00 0.71 2.84 36.97 105 -24.56 47.62 135.25 -2.83 58.27 165.49 18.9
NXP Nextgen Healthcare Inc NYSE:NXP 0.81 20.93 16.95 280,944,348.00 0.2 0.81 15.68 12.7 -25.07 18.77 15.2 -10.32 21.85 17.7 4.42
NEA Nordson Corp NYSE:NEA 0.1 137.89 14.19 3,953,194,821.00 0.03 0.1 105.1 10.51 -25.93 127.85 12.79 -9.9 150.6 15.06 6.13
AMT Amer Software Inc NYSE:AMT 4.31 54.67 235.71 104,554,123,388.00 1.08 4.31 40.45 174.32 -26.04 51.8 223.26 -5.28 63.16 272.2 15.48
CCI Calams Dy Cnv IN NYSE:CCI 1.73 90.02 155.62 65,308,763,234.00 0.43 1.73 66 114.18 -26.63 85.02 147.09 -5.48 104.05 180 15.67
WEC W D 40 Company NYSE:WEC 3.7 25.14 93.06 29,354,333,799.00 0.93 3.7 18.38 68.01 -26.92 23.99 88.77 -4.61 29.6 109.53 17.7
DRE Digirad Corp Series A Cumulative Perpetua NYSE:DRE 1.02 35.36 35.9 13,303,176,365.00 0.26 1.02 24.7 25.19 -29.83 32.37 33.02 -8.04 40.04 40.84 13.76
CHE Churchill Downs IN NYSE:CHE 15.92 29.81 474.46 7,552,928,603.00 3.98 15.92 20.73 330.01 -30.45 26.96 429.15 -9.55 33.18 528.29 11.35
PG Pfsweb Inc NYSE:PG 4.96 27.48 136.31 339,360,232,431.00 1.24 4.96 19.02 94.34 -30.79 23.79 118.02 -13.42 28.57 141.7 3.95
V Uxin Ltd Ads NYSE:V 5.26 37.15 195.37 415,720,974,660.00 1.32 5.26 25.46 133.93 -31.45 33.39 175.64 -10.1 41.32 217.35 11.25
CLX Euro Tech Hld NYSE:CLX 7.35 28.86 212.23 26,786,396,680.00 1.84 7.35 19.61 144.12 -32.09 26.12 192 -9.53 32.64 239.87 13.02
EFX Enterprises Finl Svc NYSE:EFX 2.44 62.39 152.16 18,480,897,564.00 0.61 2.44 42.22 103.01 -32.3 58.35 142.39 -6.42 74.49 181.76 19.45
EDU Skillful Craftsman Education Technology Ltd NYSE:EDU 2.59 58.4 151.31 23,971,891,603.00 0.65 2.59 39.39 102.01 -32.58 50.03 129.58 -14.36 60.68 157.15 3.86
KNX Kinsale Capital Group Inc NYSE:KNX 1.68 24.42 41.06 6,988,555,943.00 0.42 1.68 16.39 27.54 -32.93 22.32 37.49 -8.69 28.24 47.44 15.54
AWK Aspira Womans Health Inc NYSE:AWK 3.52 39.16 138.05 25,015,212,752.00 0.88 3.52 26.14 92 -33.36 34.44 121.24 -12.18 42.75 150.47 9
ZTO Zosano Pharma NYSE:ZTO 1.03 29.12 29.95 23,477,649,858.00 0.26 1.03 19.26 19.84 -33.76 28.56 29.42 -1.79 37.85 38.99 30.18
DHR-A Diamond Hill Inv NYSE:DHR-A 4.68 306.56 1,433.71 145,570,642,555.00 1.17 4.68 202.68 948.55 -33.84 257.39 1,204.59 -15.98 312.1 1,460.62 1.88
EL Ekso Bionics Holdings Inc NYSE:EL 1.86 111.37 207.63 74,913,860,859.00 0.47 1.86 73.66 137.01 -34.01 97.11 180.62 -13.01 120.55 224.23 7.99
EGP Nic Inc NYSE:EGP 3.08 41.17 126.72 4,984,276,540.00 0.77 3.08 27.08 83.4 -34.19 36.7 113.05 -10.79 46.33 142.69 12.6
BX Betterware DE Mexico Da DE Cv NYSE:BX 1.1 46.32 50.79 60,779,632,245.00 0.28 1.1 30 33 -35.03 44.53 48.99 -3.55 59.06 64.97 27.92
AZN Aytu Bioscience Inc NYSE:AZN 0.82 68.04 55.66 73,041,949,879.00 0.21 0.82 44.09 36.15 -35.05 61.64 50.55 -9.19 79.2 64.94 16.67
MMC Mma Capital Mngt NYSE:MMC 3.96 28.95 114.54 58,017,832,123.00 0.99 3.96 18.77 74.33 -35.11 24.66 97.65 -14.75 30.55 120.97 5.61
BAH Azurrx Biopharma Inc NYSE:BAH 3.5 23.94 83.84 11,553,352,711.00 0.88 3.5 15.53 54.37 -35.15 20.55 71.91 -14.23 25.56 89.45 6.69
GGG Grupo Fin Galicia NYSE:GGG 1.57 37.7 59.36 9,895,965,061.00 0.39 1.57 24.48 38.43 -35.26 31.96 50.17 -15.48 39.43 61.91 4.3
AMH Amgen Inc NYSE:AMH 0.27 98.69 27.07 8,154,794,096.00 0.07 0.27 64.81 17.5 -35.35 88.24 23.83 -11.99 111.67 30.15 11.38
RMD Rocky MT Chocolate NYSE:RMD 4.27 39.52 168.7 24,444,730,777.00 1.07 4.27 25.49 108.85 -35.48 37.22 158.93 -5.79 48.95 209 23.89
O Nymox Pharm Corp NYSE:O 1.46 40.49 59.03 20,367,663,554.00 0.37 1.46 26.03 38 -35.63 42.1 61.46 4.12 58.16 84.92 43.86
BLL Blackbaud Inc NYSE:BLL 1.1 72.61 79.85 26,076,366,466.00 0.28 1.1 46.6 51.26 -35.8 62.25 68.47 -14.25 77.89 85.68 7.3
NEE Nordson Corp NYSE:NEE 7.24 37.74 273.31 133,825,693,684.00 1.81 7.24 24.14 174.8 -36.04 32.74 237.05 -13.27 41.34 299.3 9.51
FIS G-X Fintech Thematic ETF NYSE:FIS 0.09 1,564.38 143.61 88,981,187,208.00 0.02 0.09 1,018.67 91.68 -36.16 1,388.28 124.95 -13 1,757.89 158.21 10.17
STE Steel Connect Inc NYSE:STE 4.8 34.51 165.67 14,090,750,234.00 1.2 4.8 22.02 105.69 -36.2 29.35 140.88 -14.97 36.68 176.06 6.27
TTC T S R Inc NYSE:TTC 2.73 29.99 81.74 8,770,456,550.00 0.68 2.73 19.07 52.07 -36.3 25.27 69 -15.59 31.48 85.93 5.13
AJG Air T Inc Funding WT NYSE:AJG 3.76 27.23 102.36 19,598,766,956.00 0.94 3.76 17.31 65.09 -36.41 23.21 87.28 -14.74 29.11 109.46 6.94
A #N/A NYSE:A 2.21 43.8 96.91 29,878,323,229.00 0.55 2.21 27.66 61.13 -36.92 37.28 82.4 -14.98 46.9 103.66 6.97
LIN Liberty Latin America Ltd NYSE:LIN 4.23 55.08 233.15 122,487,680,793.00 1.06 4.23 34.68 146.71 -37.07 48.13 203.6 -12.67 61.58 260.49 11.73
OTIS Otonomy Inc NYSE:OTIS 2.13 28.33 60.41 26,162,302,323.00 0.53 2.13 17.84 38 -37.1 24.4 51.98 -13.96 30.96 65.95 9.17
NYT Nymox Pharm Corp NYSE:NYT 0.84 49.45 41.56 6,897,006,907.00 0.21 0.84 31.11 26.13 -37.13 44.1 37.04 -10.88 57.08 47.95 15.38
PLD Children’s Place Inc NYSE:PLD 2.55 37.33 95.3 70,404,592,654.00 0.64 2.55 23.46 59.82 -37.23 32.66 83.28 -12.62 41.85 106.73 11.99
CNI Conifer Holdings Inc 6.75% Senior Unsecured No NYSE:CNI 3.8 27.59 104.88 74,600,984,726.00 0.95 3.8 17.14 65.13 -37.9 22.93 87.12 -16.93 28.71 109.11 4.03
MA L S I Industries NYSE:MA 7.23 44.91 324.53 324,874,000,578.00 1.81 7.23 27.66 199.99 -38.38 39.23 283.62 -12.61 50.8 367.25 13.16
MSCI Midland Sts BNC NYSE:MSCI 6.13 56.33 345.46 28,893,296,033.00 1.53 6.13 34.31 210.34 -39.11 49.66 304.42 -11.88 65.01 398.49 15.35
ITW Ituran Location NYSE:ITW 6.8 28.07 190.84 60,336,545,762.00 1.7 6.8 17.05 115.94 -39.25 23.46 159.56 -16.39 29.88 203.18 6.47
MTD Metacrine Inc NYSE:MTD 22.29 42.94 957.14 22,943,603,291.00 5.57 22.29 25.99 579.4 -39.47 35.63 794.24 -17.02 45.27 1,009.07 5.43
MKC Majesco NYSE:MKC 5.55 33.4 185.49 24,713,260,058.00 1.39 5.55 20.22 112.23 -39.5 29.13 161.65 -12.85 38.03 211.07 13.79
BF.A BEL Fuse Inc Cl B NYSE:BF.A 2.01 33.85 67.98 34,770,078,835.00 0.5 2.01 20.41 41.03 -39.64 28.9 58.1 -14.54 37.39 75.16 10.56
MCO Merida Merger Corp I WT NYSE:MCO 9.13 29.96 273.66 51,365,982,687.00 2.28 9.13 17.98 164.19 -40 25.75 235.08 -14.1 33.51 305.96 11.8
ABT Abiomed Inc NYSE:ABT 1.74 58.89 102.73 181,886,552,843.00 0.44 1.74 35.41 61.61 -40.03 50.52 87.91 -14.43 65.63 114.2 11.17
SWI Smith & Wesson Brands Inc NYSE:SWI 0.1 196.68 19.2 5,997,792,238.00 0.03 0.1 115 11.5 -40.1 167.65 16.77 -12.68 220.3 22.03 14.74
SAP S&W Seed Company NYSE:SAP 4.47 34.02 152.11 185,333,562,723.00 1.12 4.47 20.34 90.9 -40.24 29.11 130.1 -14.47 37.87 169.3 11.3
WSO.B Wanda Sports Group Company Ltd ADR NYSE:WSO.B 6.2 37.57 232.92 8,817,347,402.00 1.55 6.2 22.42 139 -40.32 30.79 190.9 -18.04 39.16 242.8 4.24
PEN Pacific Ethanol Inc NYSE:PEN 0.28 718.47 204.47 7,382,888,300.00 0.07 0.28 435 121.8 -40.43 649.3 181.81 -11.08 863.61 241.81 18.26
CABO Cabaletta Bio Inc NYSE:CABO 40.68 42.6 1,732.93 10,432,238,923.00 10.17 40.68 25.35 1,031.39 -40.48 37.8 1,537.90 -11.25 50.26 2,044.41 17.97
TMO Transmedics Group Inc NYSE:TMO 9.24 45.53 420.76 166,448,031,503.00 2.31 9.24 27.08 250.21 -40.53 37.46 346.09 -17.75 47.83 441.96 5.04
ACN Acm Research Inc NYSE:ACN 7.68 30.05 230.65 146,738,741,906.00 1.92 7.68 17.86 137.15 -40.54 25.06 192.49 -16.55 32.27 247.82 7.44
BKI Blueknight Srs A Uts NYSE:BKI 0.94 90.07 84.3 13,237,629,479.00 0.24 0.94 53.2 50.01 -40.68 73.04 68.66 -18.55 92.88 87.31 3.57
BF.B BEL Fuse Inc Cl B NYSE:BF.B 2.01 37.51 75.34 34,770,078,835.00 0.5 2.01 22.23 44.68 -40.7 31.86 64.04 -15 41.49 83.4 10.7
BABA Azurrx Biopharma Inc NYSE:BABA 9.68 28.2 272.95 5,675,343,596,382.00 2.42 9.68 16.7 161.68 -40.77 23.8 230.34 -15.61 30.89 299 9.54
FDS FT DJ International Internet ETF NYSE:FDS 9.71 34.07 330.72 12,565,045,006.00 2.43 9.71 20.11 195.22 -40.97 28.78 279.43 -15.51 37.45 363.64 9.95
ROL Roku Inc NYSE:ROL 0.65 80.27 52.3 17,141,795,449.00 0.16 0.65 47.26 30.72 -41.26 67.6 43.94 -15.98 87.94 57.16 9.29
APD Apache Corp NYSE:APD 8.56 33.34 285.43 63,049,772,802.00 2.14 8.56 19.56 167.43 -41.34 27.93 239.09 -16.24 36.3 310.74 8.87
INFO Infinera Corp NYSE:INFO 1.09 59.06 76.73 30,447,232,632.00 0.27 1.09 41.11 44.81 -41.6 59.26 64.59 -15.82 77.4 84.37 9.96
DHR Diamond Hill Inv NYSE:DHR 4.68 43.88 205.2 145,570,642,555.00 1.17 4.68 25.56 119.6 -41.72 35.28 165.09 -19.55 45 210.58 2.62
WSO Wanda Sports Group Company Ltd ADR NYSE:WSO 6.2 36.99 229.32 8,817,347,402.00 1.55 6.2 21.45 132.97 -42.02 30.83 191.14 -16.65 40.21 249.3 8.71
ETN E*Trade Finl Corp NYSE:ETN 3.72 26.58 98.78 39,521,877,511.00 0.93 3.72 15.17 56.42 -42.88 21.84 81.25 -17.75 28.51 106.07 7.38
UTZ Utstarcom Holdings C NYSE:UTZ 0.06 310.57 17.28 1,025,897,397.00 0.02 0.06 164 9.84 -43.06 241.67 14.5 -16.09 319.33 19.16 10.88
FNV First Bancorp Inc NYSE:FNV 1.14 119.13 135.81 34,614,591,629.00 0.29 1.14 67.7 77.18 -43.17 106.71 121.65 -10.43 145.71 166.11 22.31
ZTS Zosano Pharma NYSE:ZTS 3.38 47.13 159.33 75,704,805,921.00 0.85 3.38 26.67 90.14 -43.43 37.86 127.98 -19.68 49.06 165.82 4.07
SAFE Sabre Corp NYSE:SAFE 1.01 52.73 53.2 2,719,052,038.00 0.25 1.01 29.2 29.49 -44.57 47.86 48.34 -9.14 66.51 67.18 26.28
FMC First Midwest Bancorp Inc NYSE:FMC 3.65 28.64 104.51 13,540,942,936.00 0.91 3.65 15.55 56.77 -45.68 23.36 85.25 -18.43 31.16 113.73 8.82
SPGI South Plains Financial Inc NYSE:SPGI 10.61 32.34 343.06 82,677,459,411.00 2.65 10.61 17.54 186.06 -45.76 26.67 282.97 -17.52 35.8 379.87 10.73
PKI Parke Bancorp Inc NYSE:PKI 2.64 44.46 117.58 13,147,207,904.00 0.66 2.64 23.83 62.91 -46.5 35.25 93.06 -20.85 46.67 123.21 4.79
CHD City Holding Company NYSE:CHD 2.87 31.94 91.61 22,656,252,470.00 0.72 2.87 16.72 47.98 -47.63 25.6 73.47 -19.8 34.48 98.96 8.02
RDY Radware Ltd NYSE:RDY 1.53 44.88 68.56 851,104,662,689.00 0.38 1.53 21.78 33.33 -51.39 34.91 53.42 -22.09 48.04 73.5 7.21
EPAM Evolus Inc NYSE:EPAM 5.06 62.21 314.75 17,579,731,750.00 1.27 5.06 30.03 151.97 -51.72 48.51 245.44 -22.02 66.98 338.91 7.68
SHW Short Treasury Bond Ishares ETF NYSE:SHW 18.77 36.09 677.32 61,669,756,378.00 4.69 18.77 17.34 325.43 -51.95 28.01 525.67 -22.39 38.67 725.91 7.17
NKE Nantkwest Inc CS NYSE:NKE 1.68 75.82 127.11 158,235,553,569.00 0.42 1.68 35.71 60 -52.8 56.66 95.19 -25.11 77.61 130.38 2.57
SITE Sirius XM Holdings NYSE:SITE 2.28 50.08 114.27 5,045,705,971.00 0.57 2.28 23.37 53.29 -53.36 40.7 92.81 -18.78 58.04 132.32 15.8
NOW Novanta Inc NYSE:NOW 3.66 125.73 460.47 88,318,146,234.00 0.92 3.66 58.47 213.99 -53.53 97.79 357.91 -22.27 137.11 501.82 8.98
WST Wanda Sports Group Company Ltd ADR NYSE:WST 3.78 70.94 268.3 19,811,539,398.00 0.95 3.78 32.94 124.53 -53.59 54.65 206.59 -23 76.36 288.65 7.58
RBA Raven Industries Inc NYSE:RBA 1.39 40.53 56.37 6,134,465,133.00 0.35 1.39 18.65 25.92 -54.02 32.41 45.05 -20.09 46.17 64.17 13.84
DAVA Dare Bioscience Inc NYSE:DAVA 0.49 121.91 59.27 3,591,885,309.00 0.12 0.49 55.53 27.21 -54.09 89.09 43.66 -26.35 122.65 60.1 1.4
CHCT City Holding Company NYSE:CHCT 0.66 66.41 44.06 1,001,307,591.00 0.17 0.66 30.48 20.12 -54.33 54.89 36.23 -17.78 79.29 52.33 18.77
AES Aerie Pharmaceuticals NYSE:AES 0.29 61.53 17.76 11,812,726,712.00 0.07 0.29 27.97 8.11 -54.34 50.59 14.67 -17.4 73.21 21.23 19.54
AMRC American River Bkshs NYSE:AMRC 0.87 34.81 30.13 1,438,005,732.00 0.22 0.87 15.38 13.38 -55.59 27.83 24.21 -19.65 40.28 35.04 16.3
VEEV Veeco Instrument NYSE:VEEV 2.13 127.22 270.57 40,809,073,095.00 0.53 2.13 55.45 118.11 -56.35 97.86 208.44 -22.96 140.26 298.76 10.42
GNRC Genprex Inc NYSE:GNRC 4.04 43.51 175.76 11,035,970,055.00 1.01 4.04 18.59 75.1 -57.27 33.35 134.73 -23.35 48.11 194.35 10.58
TREX Lendingtree Inc NYSE:TREX 1.43 46.82 67.04 7,760,282,345.00 0.36 1.43 19.66 28.11 -58.07 37.21 53.22 -20.62 54.77 78.32 16.83
AEM Advanced Energy NYSE:AEM 2.05 36.5 74.71 18,050,085,198.00 0.51 2.05 15.12 31 -58.51 29.32 60.12 -19.54 43.53 89.23 19.44
GLOB Golar Lng Ltd NYSE:GLOB 1.36 128 173.78 6,874,736,751.00 0.34 1.36 52.08 70.83 -59.24 95.65 130.09 -25.14 139.22 189.34 8.95
JHX Aurora Mobile Ltd ADR NYSE:JHX 0.54 40.82 22.2 14,023,967,338.00 0.14 0.54 16.63 8.98 -59.55 30.26 16.34 -26.4 43.89 23.7 6.76
WPM Scworx Corp NYSE:WPM 0.79 59.86 47.23 21,175,664,754.00 0.2 0.79 23.62 18.66 -60.49 48.45 38.28 -18.96 73.28 57.89 22.57
SII Selective Ins Group NYSE:SII 0.42 80.66 34.24 1,158,008,473.00 0.11 0.42 31.67 13.3 -61.16 67.77 28.47 -16.87 103.88 43.63 27.42
KL Kirkland’s Inc NYSE:KL 1.07 44.13 47.22 17,440,586,897.00 0.27 1.07 16.84 18.02 -61.84 35.38 37.86 -19.83 53.92 57.69 22.17
CTLT Cti Biopharm Corp NYSE:CTLT 1.14 73.87 83.9 13,771,245,570.00 0.29 1.14 27.23 31.04 -63 55.59 63.37 -24.47 83.95 95.7 14.06
FND FNCB Bancorp Inc NYSE:FND 1.38 52.76 72.79 7,550,725,164.00 0.35 1.38 17.65 24.36 -66.53 36.77 50.74 -30.29 55.88 77.12 5.95
CMG Cm Finance Inc 6.125% Notes Due 2023 NYSE:CMG 9.01 138.55 1,248.39 34,914,971,929.00 2.25 9.01 46.06 415 -66.76 99.86 899.73 -27.93 153.66 1,384.46 10.9
SAM Salem Media Grp Inc NYSE:SAM 11.13 80.48 895.63 10,935,400,539.00 2.78 11.13 26.06 290.02 -67.62 55.06 612.77 -31.58 84.05 935.52 4.45
AVTR Avnet Inc NYSE:AVTR 0.23 94.92 22.17 12,783,800,680.00 0.06 0.23 28.96 6.66 -69.96 65.3 15.02 -32.25 101.65 23.38 5.46
SQ Sunpower Corp NYSE:SQ 0.45 331.66 149.59 66,347,905,378.00 0.11 0.45 71.84 32.33 -78.39 225.49 101.47 -32.17 379.13 170.61 14.05
GSX Gridsum Holding Inc NYSE:GSX 0.2 533.87 106 25,307,351,600.00 0.05 0.2 66.5 13.3 -87.45 387.7 77.54 -26.85 708.9 141.78 33.75

Leave a Comment